Twelfth Annual Birch Bay Marathon
April 12, 1980

-------------------------------------------------------------------------
1. Jim Arnett 22 Seattle 2:36:42
2. Jim Pearson 35 Bellingham 2:36:50
3. Duff Waddell 37 Vancouver, BC 2:37:50
4. Mickey Nicholson 35 2:41:23
5. Henry Jimenez 23 2:47:28
6. Edward Pabst 30 2:49:42
7. Donald W. Fenno 30 Seattle 2:53:17
8. Bruce Walker 32 Ferndale 2:55:13
9. Rich Tucker 23 Seattle 2:56:41
10. Howard Armstrong 40 Mt. Vernon 2:56:49
11. Bill Iffrig 45 Lake Stevens 2:56:52
12. Patrick Lynch 43 2:57:10
13. Joseph Duvall 25 2:58:37
14. Ken Thorp 32 2:59:45
15. Gary Otheim 37 3:00:25
16. Murray Holmes 30 3:00:36
17. Tim Guinan 33 Seattle 3:01:52
18. James O'Brien 38 3:01:54
19. Scott Clay-Poole 29 Bellingham 3:03:06
20. Ed Gray 37 3:03:13
21. Harold Hesler 40 Lake Stevens 3:03:38
22. Robert Foote 32 3:04:00
23. Lary Webster 46 Des Moines 3:05:13
24. Glen Bearson 32 3:08:44
25. Jacob Johansen 31 3:15:19
26. Terry Stock 22 Ferndale 3:16:33
27. Kevin Mayer 26 3:17:17
28. Russ Burmester 39 3:17:17
29. Frank Grey 59 Poulsbo 3:17:50
31. Greg Cowan 31 Bellingham 3:17:57
32. Gale Pfueller 37 Bellingham 3:17:58
33. Mark Langevin 19 3:18:15
34. Rick Riedel 34 3:20:04
35. Tim Ballard 43 3:20:30
36. Dean Jones 47 3:23:50
37. Peter Falk 26 3:24:11
38. Jim Hagerty 36 3:24:16
39. James McPowell 34 3:25:19
40. Steve Northey 15 3:25:32
41. Randy Kessler 29 3:25:50
42. Dick Bartholomew 60 3:26:03
43. Theresa Chason (F) 28 3:27:39
44. Bill Morrison 36 3:30:28
45. Ed Reid 40 3:30:28
46. Bruce O'Brien 39 3:31:56
47. Roger Butz 42 3:37:36
48. Tom Simonset 25 3:37:40
49. Earl Mastin 36 3:37:40
50. Steven Campagna 33 3:38:00
51. Stanley Nakashima 28 Mt. Vernon 3:38:00
52. Larry Epp 35 Kirkland 3:38:25
53. Thomas Alexander 42 3:39:59
54. Kenneth Schubert 41 3:41:34
55. Don Call 51 Bellingham 3:42:00
56. Eric Nye 25 3:43:04
57. Dale Hulbert 36 Bellingham 3:45:43
58. Ralph Alvanez 36 3:45:56
59. Harold Childs 49 Bellingham 3:46:10
60. Robert Alama 37 3:48:27
61. Fred Symonds 40 Bellingham 3:50:45
62. Dan Anderson 51 3:51:53
63. Ruggles Larson 46 3:52:15
64. Allen Bradshaw 41 3:52:37
65. Richard Dearman 29 3:54:01
66. Jack Bantley 59 3:54:07
67. D. C. Floyd 48 3:54:08
68. Susan Powell (F) 32 3:55:56
69. Jan de Vries 47 Vancouver, BC 3:56:55
70. Pete Perry 33 3:56:36
71. Jerry Fugami 26 3:57:30
72. Rebecca Garrett (F) 31 3:59:53
73. Jim Stewart 30 4:00:55
74. Anthony Read 39 4:02:48
75. Bernard Tipton 45 Oak Harbor 4:03:15
76. Tony Kolodziet 32 4:03:22
77. Roy Reichert 43 4:03:38
78. William White 29 4:05:19
79. Brad Baxter 30 4:05:42
80. Richard Vaughn 30 4:06:25
81. James Becker 38 Maple Valley 4:06:32
82. Brad Kuchenreuther 25 4:09:10
83. Dan Greetham 48 4:17:53
84. Massie 29 4:18:09
85. Tony Lathrop 17 4:18:25
86. Dennis DeVere 37 4:18:42
87. Sergio Cappellini 49 4:18:50
88. Leroy Plumlee 40 Bellingham 4:20:55
89. Paul Sadler 39 4:21:38
90. Dave Parker 32 4:22:44
91. Tamara Belts (F) 25 Bellingham 4:23:14
92. Sally Call (F) 46 Bellingham 4:23:43
93. Doug Corrie 54 4:24:09
94. Merle Leweller 44 4:32:40
95. Bill Comfort 31 4:33:28
96. Ted Carpenter 51 Lynnwood 4:35:10
97. Dale Allen 32 4:40:44
98. Tom Melland 40 4:41:34
99. Gary Wyman 41 4:42:04
100. Jim Spencer 31 4:42:06
101. Wayne Quinton 59 4:45:31
102. Jeanne Jackson (F) 41 4:48:35
103. Gary Bailey 31 4:52:50
104. Don Scholten 28 4:54:06
105. Ernie MacMurray 16 4:56:03
106. Ethel MacMurray (F) 19 4:56:03
107. Melissa Johnson (F) 5:04:43
108. Linda Mastin (F) 31 5:04:44
109. Jennifer Ruckelshaus (F) 16 5:06:23
110. Jason Kirk 17 5:27:25